Hallo liebe Schachfreunde,
seit November läuft die SRE-Einzelmeisterschaft und 15 motivierte Schachspieler möchten einen der beiden Startplätze ergattern, um sich für die SVM Einzelmeisterschaft zu qualifizieren.
Die Teilnehmer wurden in 2 Gruppen gelost.
Es spielt pro Gruppe jeder gegen jeden.
Platz 1 und 2 je Gruppe qualifiziert sich für das Halbfinale.
Folgend die Teilnehmer
Aktuelle Ergebnisse und Tabellen mit Stand 09.01.2025 findet Ihr unter
https://sb-bonn.sv-hennef.de/
Die Teilnehmer
Gruppe | Teilnehmer | DWZ | Verein | |
B | Markus | Gülpen | 2049 | SVG Düren 13-Derichsweiler |
A | Jürgen | Fuhs | 2007 | SVG Düren 13-Derichsweiler |
B | Tim | Esper | 1861 | SVG Düren 13-Derichsweiler |
B | Jan-Frederik | Konopka | 1787 | SVG Düren 13-Derichsweiler |
A | Maik | Sowinski | 1707 | Ford-SC Düren 73 |
B | Andreas | Kirch | 1620 | TuS Strempt |
A | Franz-Josef | Bauchmüller | 1605 | SVG Düren 13-Derichsweiler |
A | Wilhelm | Kratzer | 1544 | Bedburger SV |
A | Heinz | Schwarzhoff | 1522 | TuS Strempt |
B | Dieter | Gronloh | 1495 | SVG Düren 13-Derichsweiler |
B | Erich | Reich | 1475 | SVG Düren 13-Derichsweiler |
A | Jo-Henri | Göbbert | 1427 | SVG Düren 13-Derichsweiler |
B | Bernhard | Priebe | 1286 | SVG Düren 13-Derichsweiler |
B | Arthur | Aretz-Yu | 1030 | SVG Düren 13-Derichsweiler |
A | Alan | Aretz-Yu | 973 | SVG Düren 13-Derichsweiler |
Weiterhin allen viel Erfolg