Hier sehen Sie die aktuelle DWZ – Liste der aktiven Spieler unseres Bezirks.
(Stand 10.09.2024)
Pl. | Spielername | DWZ | Elo | Verein |
---|---|---|---|---|
1. | Käser,Udo,Dr. | 2275 -176 | 2303 | Schachvereinigung Düren 13 De [...] |
2. | Parashchenko,Oleg | 2155 - 51 | 2136 | Ford-Schachclub Düren 73 e. V [...] |
3. | Federau,Jürgen | 2142 -102 | 2124 | Schachfreunde Jülich 2013 e. [...] |
4. | Evers,Leo | 2064 -192 | 2066 | Schachfreunde Jülich 2013 e. [...] |
5. | Gülpen,Markus | 2049 - 78 | ----- | Schachvereinigung Düren 13 De [...] |
6. | Flatten,Arnold | 2021 -169 | ----- | Ford-Schachclub Düren 73 e. V [...] |
7. | Fuhs,Jürgen | 2007 -330 | 2046 | Schachvereinigung Düren 13 De [...] |
8. | Möltgen,Andreas | 1988 - 44 | ----- | Schachclub Partysan Mödrath e [...] |
9. | Voulon,Mario | 1979 -128 | ----- | Ford-Schachclub Düren 73 e. V [...] |
10. | Germund,Marlon | 1954 - 24 | 1960 | Schachverein Sindorf 1965 e. V [...] |
11. | Hinz,Holger | 1947 -168 | 2006 | Ford-Schachclub Düren 73 e. V [...] |
12. | Härtel,Stephan | 1930 -112 | 2017 | Schachvereinigung Düren 13 De [...] |
13. | Voigt,Ingrid | 1926 -198 | 1975 | Schachvereinigung Düren 13 De [...] |
14. | Voß,Bela | 1918 - 36 | 1753 | TUS Strempt e. V. |
15. | Trinkel,Fabian,Dr. | 1871 - 74 | 1853 | Schachvereinigung Düren 13 De [...] |
16. | Büchel,Jürgen | 1864 -111 | ----- | Schachvereinigung Düren 13 De [...] |
17. | Hissen,Tobias | 1864 - 41 | ----- | TUS Strempt e. V. |
18. | Esper,Tim | 1861 - 68 | ----- | Schachvereinigung Düren 13 De [...] |
19. | Werkmeister,Norbert | 1856 - 41 | ----- | TUS Strempt e. V. |
20. | Koch,Frank | 1834 -137 | 1940 | Schachvereinigung Düren 13 De [...] |
21. | Soklovacki,Mila | 1833 - 7 | 1913 | Ford-Schachclub Düren 73 e. V [...] |
22. | Soklovacki,Marija | 1831 - 6 | ----- | Ford-Schachclub Düren 73 e. V [...] |
23. | Grippekoven,Guido | 1824 - 97 | ----- | Bedburger Schachverein 1947 e. [...] |
24. | Bozek,Jan | 1815 -101 | ----- | Bedburger Schachverein 1947 e. [...] |
25. | Lentzen,Markus | 1803 -126 | ----- | Schachvereinigung Düren 13 De [...] |
26. | Göttgens,Dirk | 1803 - 45 | ----- | Schachfreunde Jülich 2013 e. [...] |
27. | Göttgens,Dirk | 1803 - 45 | ----- | Ford-Schachclub Düren 73 e. V [...] |
28. | Heinen,Marcus | 1798 - 44 | ----- | TUS Strempt e. V. |
29. | Dittmann,Hans-Dietrich | 1781 - 81 | ----- | Schachclub Partysan Mödrath e [...] |
30. | Marso,Alexander | 1769 - 1 | ----- | Schachfreunde Jülich 2013 e. [...] |
31. | Hoss,Andreas | 1760 - 62 | 1993 | TUS Strempt e. V. |
32. | Reich,Andreas | 1755 -105 | ----- | Schachvereinigung Düren 13 De [...] |
33. | Jansen,Marcus | 1749 - 32 | ----- | TUS Strempt e. V. |
34. | Schmitz,Thomas | 1733 -161 | ----- | Bedburger Schachverein 1947 e. [...] |
35. | Franken,Manfred | 1728 - 50 | ----- | Schachclub Partysan Mödrath e [...] |
36. | Gick,Michael | 1726 - 40 | ----- | Ford-Schachclub Düren 73 e. V [...] |
37. | Pingen,Peter | 1712 -165 | ----- | Schachvereinigung Düren 13 De [...] |
38. | Sowinski,Maik | 1707 - 36 | ----- | Ford-Schachclub Düren 73 e. V [...] |
39. | Rohs,Rudolf | 1699 - 95 | ----- | Ford-Schachclub Düren 73 e. V [...] |
40. | Hansen,Martin | 1696 -132 | ----- | Schachvereinigung Düren 13 De [...] |
41. | Westphal,Stephan | 1691 - 61 | ----- | Schachclub Partysan Mödrath e [...] |
42. | Freese,Carsten | 1673 -112 | 1781 | Schachclub Partysan Mödrath e [...] |
43. | Plinz,Gerd | 1672 - 88 | ----- | Ford-Schachclub Düren 73 e. V [...] |
44. | Mayer,Dieter | 1669 -180 | ----- | Bedburger Schachverein 1947 e. [...] |
45. | Brillot,Stephan | 1668 - 49 | ----- | Schachclub Partysan Mödrath e [...] |
46. | Trepesch,Volker | 1657 - 23 | ----- | Bedburger Schachverein 1947 e. [...] |
47. | Reder,Wilhelm | 1646 - 74 | ----- | Schachverein Sindorf 1965 e. V [...] |
48. | Rautenberg,Luc | 1637 - 11 | ----- | Bedburger Schachverein 1947 e. [...] |
49. | Yousofi,Habibullah | 1632 - 2 | ----- | Ford-Schachclub Düren 73 e. V [...] |
50. | Kirch,Andreas | 1630 - 38 | ----- | TUS Strempt e. V. |
51. | Kammer,Andreas | 1628 - 35 | ----- | Ford-Schachclub Düren 73 e. V [...] |
52. | Grant,Hildegard | 1620 - 53 | ----- | TUS Strempt e. V. |
53. | Fuchs,Dennis | 1615 - 17 | ----- | Bedburger Schachverein 1947 e. [...] |
54. | Schade,Noah | 1611 - 18 | ----- | TUS Strempt e. V. |
55. | Deutsch,Helmut | 1609 - 53 | ----- | Ford-Schachclub Düren 73 e. V [...] |
56. | Lenzen,Hubert | 1606 -153 | 1798 | Bedburger Schachverein 1947 e. [...] |
57. | Schiffer,Achim | 1600 - 54 | ----- | SC Hota 25 Düren e. V. |
58. | Weber,Patrik | 1596 - 73 | ----- | Bedburger Schachverein 1947 e. [...] |
59. | Pokar,Joachim | 1596 - 51 | ----- | Schachfreunde Jülich 2013 e. [...] |
60. | Bördgen,Markus | 1592 - 25 | ----- | TUS Strempt e. V. |
61. | Schäfer,Markus | 1583 - 17 | 1746 | Schachverein Sindorf 1965 e. V [...] |
62. | Bauchmüller,Franz-Josef | 1580 -348 | 1804 | Schachvereinigung Düren 13 De [...] |
63. | Menne,Ralf | 1569 - 75 | ----- | Bedburger Schachverein 1947 e. [...] |
64. | Ludwigs,Thomas | 1563 - 69 | ----- | Ford-Schachclub Düren 73 e. V [...] |
65. | Gronloh,Dieter | 1558 -153 | 1755 | Schachvereinigung Düren 13 De [...] |
66. | Kratzer,Wilhelm | 1544 - 95 | ----- | Bedburger Schachverein 1947 e. [...] |
67. | Malcherek,Hubert | 1544 - 55 | ----- | TUS Strempt e. V. |
68. | Neumann,Ulrich | 1542 - 51 | ----- | Schachclub Partysan Mödrath e [...] |
69. | Leyens,Klaus | 1540 -231 | 1900 | Schachvereinigung Düren 13 De [...] |
70. | Haubold,Heinz-Dieter | 1534 - 73 | ----- | Bedburger Schachverein 1947 e. [...] |
71. | Knöll,Dominik | 1531 -118 | 1749 | Schachvereinigung Düren 13 De [...] |
72. | Moll,Jürgen | 1531 - 43 | ----- | Schachclub Partysan Mödrath e [...] |
73. | Stoyanov,Georgi | 1531 - 8 | ----- | Bedburger Schachverein 1947 e. [...] |
74. | Hoeft,Peter | 1527 -125 | ----- | Bedburger Schachverein 1947 e. [...] |
75. | Schwarzhoff,Heinz-Jürgen | 1522 - 65 | ----- | TUS Strempt e. V. |
76. | Züll,Michael | 1522 - 54 | ----- | TUS Strempt e. V. |
77. | Fonteyn,Philipp | 1522 - 25 | ----- | TUS Strempt e. V. |
78. | Guse,Jens | 1517 - 20 | ----- | Schachverein Sindorf 1965 e. V [...] |
79. | Königs,Josef | 1512 - 57 | ----- | Ford-Schachclub Düren 73 e. V [...] |
80. | Oepen,Bodo | 1489 - 49 | ----- | Schachfreunde Jülich 2013 e. [...] |
81. | Barsuhn,Helmut | 1486 - 58 | ----- | SC Hota 25 Düren e. V. |
82. | Rudnick,Achim | 1484 - 23 | ----- | Ford-Schachclub Düren 73 e. V [...] |
83. | Edechelathu,Jiyon | 1481 - 28 | ----- | TUS Strempt e. V. |
84. | Reich,Erich | 1475 -152 | ----- | Schachvereinigung Düren 13 De [...] |
85. | Schmidt,Helmut | 1464 - 4 | ----- | Schachfreunde Jülich 2013 e. [...] |
86. | Koll,Dieter | 1462 - 24 | ----- | Bedburger Schachverein 1947 e. [...] |
87. | Göbbert,Jo-Henri | 1458 - 6 | ----- | Schachvereinigung Düren 13 De [...] |
88. | Willkomm,Jörg | 1452 - 26 | ----- | Bedburger Schachverein 1947 e. [...] |
89. | Karbig,Willi | 1444 - 19 | ----- | TUS Strempt e. V. |
90. | Poppe,Christian | 1427 - 2 | ----- | Ford-Schachclub Düren 73 e. V [...] |
91. | Becker,Ronald | 1423 - 48 | ----- | SV Turm 1972 Merzenich |
92. | Federau,Sylke | 1417 - 9 | ----- | Schachfreunde Jülich 2013 e. [...] |
93. | Schmitz,Gisela | 1414 - 10 | ----- | Schachfreunde Jülich 2013 e. [...] |
94. | Mrosek,Dieter | 1411 - 10 | ----- | Schachclub Partysan Mödrath e [...] |
95. | Ehwald,Alexander | 1410 - 15 | ----- | SV Turm 1972 Merzenich |
96. | Bodenhausen,Jörn | 1396 - 15 | ----- | TUS Strempt e. V. |
97. | Hantich,Ingo | 1387 -138 | ----- | Schachverein Sindorf 1965 e. V [...] |
98. | Schmitz,Volker | 1385 - 36 | ----- | SV Turm 1972 Merzenich |
99. | Schwartmann,Andreas | 1382 - 14 | ----- | Schachvereinigung Düren 13 De [...] |
100. | Bräutigam,Winfried | 1381 - 29 | ----- | Schachverein Sindorf 1965 e. V [...] |
Zuständiger DWZ-Referent: Dieter Koll
Letzte DWZ-Aktualisierung am 05.07.2024 aller aktiven Spieler
Quelle: Schachbezirk Rur-Erft Top 100 – Deutscher Schachbund – Schach in Deutschland